製品に使用するリール
型番 | つば径 (D) | 胴径 (d) | 内幅 (W) | 軸孔径 (h) | つば厚 (a) | 全長 (L) | 自重 | 巻重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | g | kg | |
R-5G | 75 | 50 | 76 | 16 | 8 | 91 | 75 | 0.5 |
P-1 | 100 | 50 | 70 | 16 | 10 | 90 | 105 | 1 |
DP-5K | 145 | 110 | 150 | 70 | 10 | 174 | 560 | 4 |
DP-15K | 200 | 160 | 180 | 73 | 18 | 216 | 1100 | 9 |
12.5KSP | 270 | 182 | 90 | 52 | 7 | 104 | 545 | 12.5 |
DP-25 | 280 | 200 | 180 | 73 | 20 | 220 | 2180 | 20 |
TSF-440 | 440 | 300 | 192 | 50 | 16 | 224 | 4600 | 50 |
対応可能リール
型番 | つば径 (D) | 胴径 (d) | 内幅 (W) | 軸孔径 (h) | つば厚 (a) | 全長 (L) | 自重 | 巻重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | g | kg | |
2KSP | 120 | 60 | 44 | 17.5 | 3 | 50 | 90 | 1 |
P-3 | 130 | 60 | 90 | 20 | 10 | 110 | 170 | 3 |
P-10 | 200 | 90 | 110 | 30 | 12 | 134 | 500 | 10 |
P-30 | 300 | 130 | 130 | 30 | 15 | 160 | 1300 | 30 |
DP-50 | 300 | 215 | 260 | 133 | 23 | 306 | 4800 | 50 |
その他のリール
上記以外のリールでも当社の設備にセットできる形状であれば、お客様が普段使用されるリールに巻いて供給することも可能です。詳しくはお問い合わせください。